|
以下是10月10日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8256 6.8287 2008-10-21
1个月 (1M) 6.8450 6.8570 2008-11-14
2个月 (2M) 6.8675 6.8825 2008-12-15
3个月 (3M) 6.8850 6.9050 2009-01-14
4个月 (4M) 6.9001 6.9201 2009-02-17
5个月 (5M) 6.9121 6.9321 2009-03-16
6个月 (6M) 6.9250 6.9450 2009-04-14
9个月 (9M) 6.9700 6.9900 2009-07-14
12个月(1Y) 6.9500 6.9700 2009-10-14
15个月(15M) 6.9651 6.9927 2010-01-14
18个月(18M) 6.9799 7.0149 2010-04-14
---------------------------------------------------------
8 |