|
美元和欧元周四上午掉期利率报价 |
| 作者: 来源: 录入时间:08-08-07 20:15:00 |
|
以下是8月7日北京时间20:00左右的美元掉期利率:
------------------------------------------------- 美元 买价% 卖价% 变动% 两年 3.48100 3.49000 -0.03600 三年 3.84900 3.86400 -0.03300 四年 4.09000 4.10100 -0.03100 五年 4.26000 4.27000 -0.03550
六年 4.40300 4.41300 -0.01950 七年 4.52900 4.53600 -0.01700 八年 4.62900 4.63300 -0.01600 九年 4.70800 4.71600 -0.01300
十年 4.77600 4.78500 -0.01100 十五年 4.99600 5.00500 -0.00050 二十年 5.09200 5.09400 0.00500 三十年 5.14300 5.14700 0.00450 ------------------------------------------------- 以下是8月7日北京时间20:00左右的欧元掉期利率:
------------------------------------------------- 欧元 买价% 卖价% 变动% 一年 5.15800 5.17600 -0.00100 一年半 4.92000 5.03700 -0.05550 二年 4.95000 4.95400 -0.00200 三年 4.87100 4.87800 -0.01400 四年 4.82300 4.83000 -0.01550 五年 4.78700 4.79200 -0.02350 六年 4.77000 4.77400 -0.02250 七年 4.76500 4.77000 -0.01750
八年 4.77100 4.77600 -0.01350 九年 4.78400 4.79100 -0.01150 十年 4.80200 4.81200 -0.00850 十二年 4.85500 4.86300 -0.00150
十五年 4.90800 4.91700 0.00250 二十年 4.91800 4.92700 0.01550 二十五年 4.87500 4.88500 0.02250 三十年 4.83100 4.83900 0.02850
四十年 4.73400 4.74600 0.02850 五十年 4.65500 4.66700 0.02900 ------------------------------------------------- 5 |
|
发送好友: | 加入收藏: 责任编辑: 文章作者: |
|
|
| |
|
|