|
欧元和美元周四上午掉期利率报价 |
| 作者: 来源: 录入时间:08-09-25 20:08:00 |
|
以下是9月25日北京时间20:00左右的欧元掉期利率:
------------------------------------------------- 欧元 买价% 卖价% 变动% 一年 5.20700 5.22500 0.00250 一年半 5.00900 5.01800 0.00400 二年 4.92900 4.93600 0.00411 三年 4.87400 4.88500 0.01323
四年 4.85000 4.85900 0.02350 五年 4.83800 4.84300 0.03100 六年 4.83100 4.83800 0.02150 七年 4.82000 4.83200 0.01100
八年 4.82500 4.83700 0.00700 九年 4.83600 4.84700 0.00050 十年 4.85600 4.86400 -0.00400 十二年 4.89100 4.90600 -0.01550
十五年 4.93200 4.94800 -0.02400 二十年 4.92800 4.94500 -0.03150 二十五年 4.87700 4.89200 -0.04150 三十年 4.82600 4.83900 -0.04650
四十年 4.74900 4.76400 -0.04750 五十年 4.68100 4.70000 -0.05350 ------------------------------------------------- 以下是9月25日北京时间20:00左右的美元掉期利率:
------------------------------------------------- 美元 买价% 卖价% 变动% 两年 3.60800 3.60800 -0.03770 三年 3.87800 3.87800 -0.00800 四年 4.04900 4.05100 -0.01700 五年 4.17500 4.17900 -0.01600
六年 4.27700 4.28200 -0.00700 七年 4.36700 4.36700 -0.01755 八年 4.42900 4.44100 -0.00500 九年 4.48500 4.49900 -0.01250
十年 4.53700 4.53700 -0.02900 十五年 4.70900 4.70900 -0.03200 二十年 4.76100 4.76100 -0.05300 三十年 4.79500 4.79700 -0.05700 ------------------------------------------------- 5 |
|
发送好友: | 加入收藏: 责任编辑: 文章作者: |
|
|
| |
|
|