10月15日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报185.95元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T+D) 2697 2720 2655 2699 2691
Ag99.9 0 0 0 0 4676
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 186 188 184 185.6 185.81
Au(T+N1) 185.85 185.89 185.73 185.76 186.68
Au(T+N2) 0 0 0 0 186
Au100g 186.9 187.7 185.6 187 187
Au50g 0 0 0 0 181
Au99.95 186.18 186.18 185.95 186 185.85
Au99.99 186.3 186.78 185.05 186 186.79
Pt99.95 233 239 233 238 240
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所