上海黄金交易所11月21日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au50g 167.10 167.50 167.10 167.22 1.71 0.0103 167.22 40
Au100g 167.70 169.10 167.20 168.95 1.95 0.0117 168.19 29.80
Au9995 165.80 167.90 165.00 167.89 2.27 0.0137 166.21 3,808
Au9999 167.47 167.70 165.50 167.66 1.66 0.01 166.92 2,516.20
Pt9995 189.00 189.00 183.00 186.50 -3.16 -0.017 184.48 404
AuT+D 165.80 167.00 163.66 166.90 2.40 0.0146 165.38 12,786
AgT+D 2312.00 2313.00 2237.00 2266.00 -31.00 -0.014 2264.00 35,666
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量