首页 >> 黄金 >> 正文
TOCOM11月25日黄金期货行情
以下是TOCOM11月25日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/12月 2,310 2,545 2,553 2,504 2,524 +214 1,978
09/02月 2,316 2,466 2,466 2,466 2,466 +150 9
09/04月 2,320 2,470 2,470 2,470 2,470 +150 6
09/06月 2,307 2,457 2,457 2,457 2,457 +150 107
09/08月 2,321 2,471 2,471 2,471 2,471 +150 632
09/10月 2,317 2,467 2,467 2,467 2,467 +150 3,175
合计 5,907
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所