首页 >> 黄金 >> 正文
TOCOM5月15日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 2,923 2,928 2,928 2,914 2,925 +2 157
08/08月 2,926 2,931 2,937 2,920 2,933 +7 216
08/10月 2,934 2,938 2,940 2,919 2,931 -3 95
08/12月 2,936 2,941 2,945 2,925 2,936 0 405
09/02月 2,936 2,947 2,948 2,929 2,943 +7 2,829
09/04月 2,939 2,949 2,951 2,931 2,944 +5 22,307
合计 26,009
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。