首页 >> 黄金 >> 正文
StreetTracks Gold Trust5月28日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
5月28日 19,020,521.22 591.60 17,159,257,979.58
5月27日 19,020,521.22 591.60 17,240,283,243.47
5月23日 19,020,521.22 591.60 17,635,727,793.80
5月22日 19,020,521.22 591.60 17,545,573,588.39
5月21日 18,773,964.69 583.93 17,322,946,835.21
5月20日 18,773,964.69 583.93 17,163,557,977.93
5月19日 18,773,964.69 583.93 17,013,554,356.26
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15