| 上海期货交易所5月28日黄金期货行情 品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手 黄金 0806 206.12 201.46 202.41 201.46 201.75 201.92 -4.37 -4.20 288 1208 -222
0807 206.67 201.10 203.00 201.10 203.00 202.46 -3.67 -4.21 84 826 -8
0808 206.57 202.94 203.18 198.00 202.99 202.48 -3.58 -4.09 64 996 2
0809 207.22 211.92 211.92 203.02 204.16 204.06 -3.06 -3.16 26 134 2
0810 206.80 203.15 203.15 202.51 203.15 203.06 -3.65 -3.74 28 58 -24
0811 206.91 206.85 206.91 -0.06 0.00 78 0
|