首页 >> 黄金 >> 正文
StreetTracks Gold Trust5月7日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
5月7日 18,987,547.96 590.57 16,477,421,407.50
5月6日 18,790,274.18 584.44 16,527,102,869.03
5月5日 18,662,043.94 580.45 15,919,895,973.39
5月2日 18,662,043.94 580.45 15,920,419,378.72
4月29日 18,662,043.94 580.45 16,415,490,442.39
4月28日 19,007,305.08 591.19 16,919,080,176.34
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust