| (单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.30 203.30 201.60 201.63 -3.17 -0.015 202.16 66.80
Au9995 203.20 203.20 201.40 201.70 -3.08 -0.015 201.74 1,714
Au9999 204.00 204.00 201.50 201.61 -3.26 -0.016 201.82 1,755
Pt9995 399.50 399.50 396.00 398.65 -2.63 -0.007 397.78 70
AuT+N1 200.98 201.99 200.98 201.44 -3.11 -0.015 201.54 372
AuT+N2 201.30 201.40 201.30 201.32 -3.18 -0.016 201.32 800
AuT+D 202.99 203.49 201.18 201.69 -3.13 -0.015 201.88 11,328
AgT+D 4018.00 4029.00 4001.00 4008.00 -32.00 -0.008 4007.00 10,804
注:成交量为双向计量 |