首页 >> 黄金 >> 正文
TOCOM7月30日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,220 3,198 3,198 3,185 3,185 -35 93
08/10月 3,226 3,199 3,199 3,187 3,188 -38 67
08/12月 3,226 3,202 3,205 3,189 3,191 -35 221
09/02月 3,233 3,207 3,211 3,196 3,198 -35 892
09/04月 3,236 3,214 3,216 3,200 3,203 -33 3,291
09/06月 3,241 3,221 3,221 3,206 3,208 -33 30,200
合计 34,764
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。