首页 >> 黄金 >> 正文
TOCOM8月21日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 2,880 2,866 2,889 2,862 2,884 +4 112
08/10月 2,874 2,870 2,885 2,867 2,885 +11 71
08/12月 2,880 2,871 2,889 2,868 2,883 +3 66
09/02月 2,883 2,875 2,893 2,868 2,887 +4 441
09/04月 2,887 2,880 2,899 2,871 2,890 +3 2,408
09/06月 2,890 2,884 2,902 2,873 2,892 +2 40,645
合计 43,743
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所