首页 >> 黄金 >> 正文
TOCOM9月4日黄金期货行情
约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,768 2,806 2,838 2,790 2,836 +68 110
08/12月 2,766 2,802 2,831 2,791 2,830 +64 192
09/02月 2,772 2,807 2,851 2,793 2,843 +71 258
09/04月 2,776 2,812 2,855 2,797 2,848 +72 887
09/06月 2,781 2,815 2,858 2,798 2,854 +73 7,288
09/08月 2,785 2,820 2,860 2,801 2,858 +73 40,160
合计 48,895
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。