首页 | 财经 | 理财 | 外汇 | 股票 | 基金 | 黄金 | 股脂期货 | 金融培训 | 理财学院 | 外汇图表 | 软件下载 | 电子书籍 | 网上书店 | 模拟交易 | 外汇开户 | 客服中心

首页 >> 基金 >> 基金数据 >> 正文

开放式基金周龙虎榜(1116-1123)

作者: 来源: 录入时间:07-11-24 11:24:33

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率%
中小板 2.515 2.515 1.8631
中银增长 1.0357 3.0642 1.1124
荷银成长 1.9605 3.0405 1.0515
长盛同德 0.9985 2.8612 0.6791
中银收益 0.9748 2.1548 0.319
嘉实短债 1.0021 1.0439 0.1499
嘉实增长 4.349 4.69 0.1382
易方达收益B 1.0065 1.0381 0.1094
中欧趋势 1.6749 1.6749 0.1016
易方达收益A 1.0064 1.038 0.0995
国泰金龙债券 1.062 1.225 0.0943
鹏华普天债券B 1.077 1.206 0.0929
万家公用 1.6281 2.3581 0.0922
鹏华普天债券 1.089 1.218 0.0919
友邦短债 1.007 1.024 0.0596
诺安债券 1.056 1.0706 0.0569
东方精选 1.0893 3.5469 0.0169
博时稳定债券A 1.05 1.088 0
嘉实保本 1.001 1.896 0
华夏债券A/B 1.109 1.359 0
万家增强收益 1.0006 1.4364 -0.0467
泰信短债 1.0072 1.0315 -0.0595
招商债券 1.1109 1.3474 -0.072
招商安泰债券B 1.104 1.3405 -0.0724
华夏债券C类 1.102 1.352 -0.0907
博时稳定债券B 1.049 1.087 -0.0952
富国天瑞 1.9945 3.1645 -0.1002
易基价值成长 1.4612 1.4912 -0.1299
融通债券 1.166 1.341 -0.1712
华安成长 1.4212 2.7361 -0.1756
国泰沪深300 1.424 1.424 -0.2102
银河银信 1.1002 1.1102 -0.2629
华夏大盘 6.456 6.636 -0.3088
南方多利 1.0582 1.0863 -0.3203
中信红利 2.3954 3.7954 -0.3246
宝康债券 1.2615 1.5315 -0.3476
富国天利债券 1.2691 1.6991 -0.3533
长城品牌优选 1.1036 1.1036 -0.3701
广发聚富 1.5004 3.8104 -0.3851
大成债券 1.0586 1.2881 -0.3952
大成债券C类 1.0489 1.2784 -0.4083
银河收益 1.5887 1.8887 -0.4324
中信双利 1.0555 1.2225 -0.4339
博时主题 2.895 3.816 -0.447
嘉实策略 1.624 1.624 -0.5511
嘉实成长 1.7303 3.2803 -0.5518
益民红利 1.0878 2.2437 -0.5867
中银中国 1.9765 3.1465 -0.6035
光大增长 1.4449 2.7249 -0.6395
银华保本增值 1.1974 1.1974 -0.6554
光大红利 3.6069 3.7469 -0.6583
上投α 5.7687 5.8087 -0.6749
国泰混合 1.574 1.599 -0.694
长城久富 1.5733 3.4541 -0.7068
广发小盘 2.9146 3.8746 -0.7289
华夏回报 1.317 3.288 -0.7536
长盛债券 1.2564 1.8464 -0.7975
华宝先进 2.618 2.618 -0.8258
景顺长城优选 1.57 3.3807 -0.84
建信价值 1.4781 2.5223 -0.8452
银河稳健 1.3745 3.1795 -0.8583
长城久泰 1.7767 4.6367 -0.8986
兴业全球视野 3.3075 3.3075 -0.9553
工银价值 0.9902 3.9949 -0.9806
长城久恒平衡 1.596 2.706 -0.9926
宝石动力保本 1.0188 1.0188 -1.0009
荷银风险预算 1.6579 2.1329 -1.0032
华安宝利 1.064 3.304 -1.0233
工银强债A 1.0986 1.0986 -1.027
工银强债B 1.0962 1.0962 -1.0293
华宝收益 3.5639 3.5639 -1.0907
中信经典 2.1759 3.1759 -1.0955
鹏华价值 0.973 2.992 -1.1212
信达澳银增长 1.6691 1.6691 -1.1489
海富股票 0.945 2.894 -1.1506
华安策略优选 0.9935 2.5298 -1.1557
嘉实服务 4.081 4.201 -1.1625
荷银稳定 1.553 3.053 -1.1646
易基策略 4.936 5.566 -1.201
国投融华 1.4158 2.2678 -1.221
国投瑞银创新 1.4453 2.6461 -1.2386
招商安本增利 1.1816 1.2266 -1.2453
华回报二 1.186 2.394 -1.249
嘉实债券 1.256 1.606 -1.2579
易基积极 1.6161 4.5867 -1.2649
汇丰龙腾 2.7164 2.7164 -1.2685
红利ETF 4.256 4.256 -1.2758
盛利配置 1.2114 1.7614 -1.2794
国富弹性 2.1094 2.8194 -1.3192
上投内需动力 1.3579 1.3579 -1.3226
长城安心回报 0.9678 2.4887 -1.3761
华夏蓝筹核心 1.288 3.714 -1.3791
国投景气 0.9291 2.8981 -1.3904
汇丰晋信策略 1.3574 1.3574 -1.4019
海富优势 1.756 2.212 -1.4037
长城股票 1.0242 2.4642 -1.415
兴业趋势 1.2371 5.5601 -1.4422
长盛成长 1.085 2.929 -1.4532
海富回报 0.94 2.436 -1.4675
汇丰2016 2.1466 2.2466 -1.4734
华富优选 1.0901 2.7377 -1.4795
富国天合稳健 0.9601 2.3396 -1.4878
光大优势配置 0.9676 0.9676 -1.5065
盛利精选 1.1127 2.6847 -1.5223
南方宝元债券 1.2065 2.3765 -1.5263
富国天惠 1.8412 3.0412 -1.5348
新经济 0.9581 2.29 -1.5415
易策二号 1.783 3.278 -1.5461
上投双息 2.0735 2.4315 -1.5526
富国天源平衡 1.207 2.4676 -1.5658
广发聚丰 0.971 5.222 -1.5719
荷银效率 0.9437 2.2698 -1.5741
华安宏利 2.8315 3.2215 -1.5781
大成价值增长 0.9371 3.5971 -1.5961
华夏红利 2.901 3.734 -1.6277
易基价值 2.8999 3.0799 -1.6616
易基平稳 1.891 3.001 -1.6641
富国天益 1.0194 4.0307 -1.6877
宝康配置 1.8124 3.3524 -1.719
荷银周期 1.8013 3.2763 -1.7294
南方避险 2.5745 3.0685 -1.7629
金鹰小盘 1.457 2.077 -1.7797
华夏稳增 2.077 2.782 -1.8431
广发大盘成长 1.1099 1.1099 -1.8656
量化核心 1.3972 3.3409 -1.8682
德盛安心 1.838 2.108 -1.8687
工银平衡 1.0454 2.3174 -1.8693
建信配置 1.0809 1.6309 -1.8702
上投优势 5.0734 5.6234 -1.8723
兴业转基 1.4266 2.6076 -1.8845
嘉实稳健 1.284 3.363 -1.8873
国富潜力 1.6014 1.6014 -1.893
诺德价值优势 1.3326 1.3326 -1.9065
华商领先企业 1.2908 1.3958 -1.9074
华夏成长 1.985 3.166 -1.9269
嘉实主题 1.673 2.838 -1.9343
海富精选 0.971 4.1003 -1.9608
交银成长 2.7856 2.7856 -1.9742
国泰金牛创新 1.184 1.234 -1.9868
华宝行业精选 1.2126 1.2126 -2.0121
友邦盛世 0.9289 3.2251 -2.0342
海富通精选2号 1.3 1.3 -2.0347
华安A股 4.115 4.485 -2.0471
景顺成长 1.339 2.689 -2.0483
益民创新优势 1.1659 1.1859 -2.0499
招商先锋 0.9723 2.9223 -2.055
天治品质 2.9245 3.2845 -2.1088
天治财富 0.9645 2.5098 -2.121
鹏华中国50 2.008 3.538 -2.1442
华安创新 0.963 4.368 -2.152
招商价值 1.5919 1.5919 -2.1874
国泰金马 0.985 4.059 -2.1906
博时增长 0.977 3.479 -2.2022
信诚四季 1.11 2.203 -2.2026
华夏优势 2.347 2.467 -2.2083
荷银市值优选 0.9942 0.9942 -2.2323
泰达荷银首选 1.9033 1.9533 -2.2395
长盛精选 1.4815 3.1815 -2.2435
宝康消费 1.4886 3.2463 -2.2715
国投股票 1.2243 2.6643 -2.2749
大成创新成长 1.219 2.43 -2.3237
上投先锋 2.8971 2.8971 -2.3362
广发优选 2.8256 3.1556 -2.3669
德盛小盘 1.03 3.16 -2.3697
国泰金龙行业 3.17 4.002 -2.3714
融通深证100 1.767 2.937 -2.3757
鹏华行业成长 3.5941 3.7441 -2.3926
宝盈区域增长 0.9238 2.7983 -2.395
新 蓝 筹 0.9976 3.2926 -2.4161
鹏华优质治理 1.321 1.321 -2.4372
广发稳健 2.2309 3.5509 -2.4445
建信成长 1.2627 2.7127 -2.449
鹏华收益 0.99 3.436 -2.4631
长信金利 1.1345 3.0779 -2.4674
大成精选增值 1.8551 3.2556 -2.4761
大成财富 0.943 2.765 -2.4819
金鼎价值精选 1.335 1.98 -2.4836
金鹰优选 1.5388 2.6588 -2.4903
招商成长 1.6922 3.6025 -2.495
博时新兴成长 1.039 3.898 -2.5255
国富收益 1.2128 2.3987 -2.5362
国泰金鹏蓝筹 1.252 2.137 -2.5681
银华优质增长 2.1477 3.3477 -2.5765
景顺长城动力 0.9455 3.2355 -2.586
德盛稳健 2.879 2.999 -2.6049
深证100ETF 4.885 5.005 -2.6311
交银精选 1.3437 3.2795 -2.6516
交银蓝筹 1.0384 1.0384 -2.6622
银华优选股票 1.4677 4.9645 -2.6709
银河银泰 1.0412 3.5812 -2.7007
中邮核心 1.9505 3.0805 -2.7036
南方稳健成长 1.604 3.349 -2.7761
长信银利 0.9988 2.9188 -2.7837
诺安价值 1.1602 2.1052 -2.8145
中海能源 1.4904 1.5704 -2.8296
交银稳健 2.9371 2.9871 -2.8319
易基50 1.3703 3.2203 -2.8363
富国天博 1.0322 3.4527 -2.842
巨田基础行业 2.3218 2.5818 -2.8454
华宝策略 2.0569 4.1769 -2.8481
工银成长 1.8311 1.8311 -2.8491
嘉实300 1.215 3.083 -2.8777
上证50ETF 3.862 4.644 -2.9509
信诚精萃 2.2106 2.3306 -2.9545
大成300 1.6108 2.9308 -2.9639
银华优势企业 1.3 2.92 -2.9706
大成蓝筹稳健 1.0671 3.6371 -2.9997
泰信优质 1.4967 1.9967 -3.0069
南方隆元 3.8325 3.8325 -3.0336
海富收益 0.99 2.605 -3.0362
南稳贰号 1.3598 2.89 -3.0429
华富成长 1.255 1.345 -3.0738
万家180 1.1394 3.4294 -3.1205
融通领先成长 1.373 3.535 -3.1245
天弘精选 0.8681 2.3519 -3.1248
景顺资源 1.079 3.04 -3.1418
景顺长城精选 1.202 1.202 -3.1426
国泰金鹰增长 3.294 4.057 -3.1461
中海分红 0.9801 2.3801 -3.1522
友邦积极成长 1.2077 1.2077 -3.1593
华宝动力 2.3688 3.4488 -3.172
德盛精选 1.173 3.107 -3.1796
南方成份精选 1.3418 1.3418 -3.182
荷银精选 5.1608 5.2308 -3.1854
景顺鼎益 1.489 3.479 -3.186
汇添均衡 1.0155 2.8378 -3.1929
新动力 1.3174 3.282 -3.2441
宝盈鸿利 1.2732 2.9132 -3.2523
天治核心成长 0.8669 2.7015 -3.2931
东方龙 0.9904 2.7519 -3.3001
长盛100 2.1223 2.1623 -3.3209
博时裕富 1.307 3.287 -3.3284
银华道琼斯88 1.263 3.063 -3.3443
中邮核心成长 1.0587 1.0587 -3.3504
德盛优势 1.586 1.586 -3.3516
180ETF 10.912 10.957 -3.3567
融通行业 1.288 3.228 -3.3758
南方积配 1.9039 2.9589 -3.3848
博时平衡配置 1.234 2.295 -3.4429
招商安泰平衡 2.0778 2.6928 -3.4569
大成成长 1.706 2.408 -3.5068
新世纪优选 1.5533 2.7443 -3.5157
银华富裕 1.161 2.096 -3.5554
添富焦点 1.4569 1.6069 -3.5804
长盛同智 1.7741 2.6843 -3.6025
诺安股票 1.3192 3.2027 -3.6236
融通巨潮 1.669 3.099 -3.6374
诺安平衡 0.9104 3.1704 -3.6716
东吴动力 2.1397 2.2397 -3.6822
巨田资源 1.9764 3.2114 -3.6889
东吴嘉禾 0.9864 2.7064 -3.7095
泰信先行 0.9099 3.0578 -3.7159
景顺内需增长 4.45 5.14 -3.7838
博时第三产业 1.433 3.17 -3.8808
南方绩优成长 2.7938 2.7938 -3.9436
博时精选 2.0469 3.4369 -3.96
南方高增 2.6935 3.5975 -3.9648
景顺内需贰号 2.787 2.787 -4.062
长信增利 1.2334 2.4724 -4.1424
融通动力先锋 2.553 2.653 -4.1667
宝盈策略 1.4857 1.6857 -4.1731
中海成长 0.8842 3.0909 -4.2671
博时价值贰号 0.95 2.405 -4.3303
添富优势 4.899 5.329 -4.4135
招商安泰股票 2.8166 3.6416 -4.4151
万家和谐增长 0.9829 1.9929 -4.4862
融通蓝筹 1.784 2.914 -4.4968
鹏华动力 1.942 1.942 -4.8972

发送好友:发送给好友 | 加入收藏:加入收藏夹 责任编辑: 文章作者:

·最新文章·
·推荐文章·
·精彩专题·
FXCM福汇集团-网上外汇保证金交易首选
美国FXCM集团-全球最大网上外汇交易商之一, 环球六个地区设有办事处,提供24小时及20种不同语言的交易及客户支援服务。全新无交易员平台,为客户提供更低的买卖差价(低至1点)。

美国CMS-24小时中文网上外汇交易
美国持牌外汇交易商(NFA ID# 0313199),全球8年诚信经营,图表下单,无手续费、免佣金,最低3点点差,杠杆率最高可达400:1。
 
·其他相关文章·

1116-1123封闭式基金周龙虎榜 2007-11-24
封闭式基金资产净值周报表(1123) 2007-11-24
货币市场基金每日收益2007-11-23 2007-11-23
开放式基金每日净值2007-11-23 2007-11-23
封闭式基金折价率排行2007-11-23 2007-11-23
开放式基金每日净值2007-11-22 2007-11-22
货币市场基金每日收益2007-11-22 2007-11-22
封闭式基金折价率排行2007-11-22 2007-11-22

关于我们 | 广告联系 | 业务合作 | 服务声明 | 招贤纳士 | 汇款信息 | 联系我们 | 敬告读者
本站资料、观点仅供参考,请慎重决策,自担风险!
汇博资讯网 版权所有 联系电话:0451-82807688 E-mail:hopeinfo999-admin#yahoo.com.cn
Copyright © 2003 - 2007 hopeinfo,All Rights Reserved. 黑ICP备05005533