(2007年6月份)交易记录
序号 开仓时间 币种 方向  开仓价位 开仓手数 平仓价位1 平仓时间1 盈亏1 平仓价位2 平仓时间2 盈亏2 盈亏合计
1 06/01/2007 19:30:45 EURUSD B 1.3440 2 1.3399 06/01/2007 22:35:15 -41     -41 -82
2 06/01/2007 15:20:18 GBPUSD B 1.9769 2 1.9810 06/01/2007 20:58:51 41 1.9820 06/02/2007 01:40:20 51 92
3 06/01/2007 09:40:25 USDJPY B 121.70 2 122.00 06/01/2007 21:50:08 30 122.10 06/01/2007 22:40:41 40 70
4 06/04/2007 15:31:51 EURUSD B 1.3435 2 1.3465 06/04/2007 17:42:33 30 1.3490 06/04/2007 21:58:54 55 85
5 06/06/2007 15:50:11 EURUSD S 1.3530 2 1.3500 06/06/2007 19:20:31 30     30 60
6 06/06/2007 11:30:20 GBPUSD S 1.9940 2 1.9905 06/06/2007 17:05:02 35     35 70
7 06/07/2007 11:45:52 GBPUSD S 1.9930 2 1.9890 06/07/2007 18:40:44 40 1.9850 06/07/2007 19:54:12 80 120
8 06/07/2007 15:30:25 EURUSD S 1.3510 2 1.3470 06/07/2007 18:32:15 40 1.3400 06/07/2007 23:49:50 110 150
9 06/08/2007 13:40:21 USDJPY B 120.95 2 121.40 06/08/2007 18:37:33 45 121.80 06/08/2007 20:58:20 85 130
10 06/12/2007 11:35:20 EURUSD B 1.3355 2 1.3319 06/12/2007 22:00:52 -36     -36 -72
11 06/12/2007 17:10:02 GBPUSD B 1.9700 2 1.9730 06/12/2007 19:49:20 30 1.9760 06/13/2007 01:11:20 60 90
12 06/13/2007 15:33:02 EURUSD B 1.3275 2 1.3315 06/14/2007 03:32:25 40     40 80
13 06/13/2007 17:40:20 GBPUSD B 1.9690 2 1.9730 06/13/2007 23:40:42 40     40 80
14 06/14/2007 15:32:12 EURUSD B 1.3290 2 1.3320 06/14/2007 23:25:41 30     30 60
15 06/14/2007 15:33:56 GBPUSD B 1.9700 2 1.9669 06/14/2007 20:41:20 -31     -31 -62
16 06/14/2007 11:22:10 USDJPY S 122.75 2 122.99 06/14/2007 20:44:11 -24     -24 -48
17 06/20/2007 15:38:15 EURUSD B 1.3415 2 1.3379 06/20/2007 15:50:10 -36     -36 -72
18 06/20/2007 13:28:15 USDJPY S 123.40 2 123.10 06/20/2007 15:33:12 30     30 60
19 06/21/2007 18:40:21 GBPUSD B 1.9890 2 1.9940 06/21/2007 20:40:10 50     50 100
20 06/21/2007 20:48:10 USDJPY B 123.45 2 123.70 06/22/2007 02:15:20  25     25 50
21 06/25/200715:45:10 EURUSD B 1.3440 2 1.3470 06/25/2007 22:04:52 30     30 60
22 06/25/2007 23:22:14 GBPUSD B 1.9955 2 1.9985 06/26/2007  02:44:15 30     30 60
                        1081
盈亏合计6月份一共交易22次,正确17次,错误5次,合计赢利 1081 点!                                                                                                                                                                                                                                                                        
注:1、盈亏统计已经去掉了各个品种每次的交易点差(欧元、日元3个,英镑4个);
    2、每次交易采用长短结合的复合头寸操作法,一般每次进场2手,所以进场时是1个价位,而出场有时是2个价位(短线和长线);
    3、盈亏合计是平仓1(短线单平仓)和平仓2(长线单平仓)的赢亏数相加后的和。
    4、过去的经验及成绩并不代表将来,而且例证并不代表所有客户表现,某些帐户表现可能差于或好于例证。