(2007年9月份)交易记录
序号 开仓时间 币种 方向  开仓价位 开仓手数 平仓价位1 平仓时间1 盈亏1 平仓价位2 平仓时间2 盈亏2 盈亏合计
1 09/07/2007 17:07:22 EURUSD S 1.3695 2 1.3719 09/07/2007 21:05:34 -24     -24 -48
2 09/18/2007 16:13:02 GBPUSD S 1.9955 2 1.9989 09/18/2007 31:34:45 -34     -34 -68
3 09/19/2007 16:08:02 GBPUSD B 2.0090 2 2.0049 09/19/2007 17:23:06 -41     -41 -82
4 09/19/2007 16:13:02 USDJPY B 115.65 2 116.30 09/19/2007 23:33:12 65     65 130
5 09/20/2007 15:14:44 EURUSD S 1.3990 2 1.4009 09/20/2007 15:17:54 -19     -19 -38
6 09/20/2007 16:32:32 GBPUSD S 2.0055 2 2.0089 09/20/2007 17:12:34 -34     -34 -68
7 09/20/2007 15:14:45 USDJPY B 115.65 2 115.29 09/20/2007 16:24:34 -36     -36 -72
8 09/25/2007 17:13:02 USDJPY B 114.55 2 114.19 09/25/2007 21:23:43 -36     -36 -72
9 09/26/2007 17:13:02 EURUSD B 1.4125 2 1.4165 09/27/2007 15:03:42 40 1.4190 09/27/2007 21:33:52 65 105
10 09/26/2007 17:23:45 GBPUSD B 2.0145 2 2.0225 09/27/2007 15:13:20 80 2.0275 09/27/2007 21:25:14 130 210
11 09/27/2007 21:05:23 USDJPY B 115.15 2 115.75 09/28/2007 1:15:43 60     60 120
12 09/28/2007 11:45:34 EURUSD S 1.4170 1 1.4199 09/28/2007 21:15:24 -29       -29
13 09/28/2007 15:13:35 GBPUSD S 2.0265 2 2.0299 09/28/2007 19:45:42 -34     -34 -68
                        20
盈亏合计:9月份一共交易13次,正确4次,错误9次,合计赢利 20 点!
注:1、盈亏统计已经去掉了各个品种每次的交易点差(欧元、日元3个,英镑4个);
    2、每次交易采用长短结合的复合头寸操作法,一般每次进场2手,所以进场时是1个价位,而出场有时是2个价位(短线和长线);
    3、盈亏合计是平仓1(短线单平仓)和平仓2(长线单平仓)的赢亏数相加后的和。
    4、过去的经验及成绩并不代表将来,而且例证并不代表所有客户表现,某些帐户表现可能差于或好于例证。