(2007年12月份)交易记录
序号 开仓时间 币种 方向  开仓价位 开仓手数 平仓价位1 平仓时间1 盈亏1 平仓价位2 平仓时间2 盈亏2 盈亏合计
1 12/04/2007 19:00:39 EURUSD B 1.4680 2 1.4713 12/05/2007 17:00:12 33 1.4713 12/05/2007 17:00:12 33 66
2 12/05/2007 17:00:32 EURUSD S 1.4713 2 1.4612 12/06/2007 22:00:33 101 1.4612 12/06/2007 22:00:33 101 202
3 12/06/2007 22:00:43 EURUSD B 1.4616 2 1.4722 12/11/2007 16:00:42 106 1.4722 12/11/2007 16:00:42 106 212
4 12/11/2007 16:00:42 EURUSD S 1.4722 2 1.4700 12/12/2007 19:00:36 22 1.4700 12/12/2007 19:00:36 22 44
5 12/12/2007 19:00:39 EURUSD B 1.4703 2 1.4654 12/13/2007 23:00:44 -49 1.4654 12/13/2007 23:00:44 -49 -98
6 12/13/2007 23:00:48 EURUSD S 1.4654 2 1.4415 12/18/2007 7:00:15 239 1.4415 12/18/2007 7:00:15 239 478
7 12/18/2007 7:00:15 EURUSD B 1.4418 2 1.4396 12/19/2007 15:00:47 -22 1.4396 12/19/2007 15:00:47 -22 -44
8 12/19/2007 15:00:47 EURUSD S 1.4396 2 1.4391 12/21/2007 15:00:06 2 1.4394 12/21/2007 15:00:06 2 4
9 12/21/2007 15:00:16 EURUSD B 1.4398 2 1.4710 12/31/2007 17:00:23 312 1.4710 12/31/2007 17:00:23 312 624
                         
                         
                         
                        1488
盈亏合计:12月份一共交易9次,正确7次,错误2次,合计赢利1488点!
注:1、盈亏统计已经去掉了各个品种每次的交易点差(欧元、日元3个,英镑4个);
    2、每次交易采用长短结合的复合头寸操作法,一般每次进场2手,所以进场时是1个价位,而出场有时是2个价位(短线和长线);
    3、盈亏合计是平仓1(短线单平仓)和平仓2(长线单平仓)的赢亏数相加后的和。
    4、过去的经验及成绩并不代表将来,而且例证并不代表所有客户表现,某些帐户表现可能差于或好于例证。